|
所有するスバル車カタログ一覧 |

| 総合 |
| 68.?. | 1000、360 |
| 71.?. | スバル総合 |
| 72.?. | スバル総合 |
| 73.?. | スバル総合 |
| 75.?. | スバル総合 |
| 76.2 | スバル総合 |
| 77.?. | スバル総合 |
| 79.2. | スバル総合 |
| 79.10. | スバル総合 |
| 82.3. | スバル総合 |
| 82.9. | スバル総合 |
| 84.7. | スバル総合 |
| 85.9. | スバル総合 |
| 89.?. | スバル総合 |
| 90.2. | スバル総合 |
| 91.9. | スバル総合 |
| 94.?. | アメリカ仕様スバル総合 プレスシート |
| 02.2. | スバル総合 |
| 02.5. | スバル総合 |
| 03.12. | スバル総合 |
| 81.10. | 第24回モーターショー |
| 83.10. | 第25回モーターショー |
| 85.10. | 第26回モーターショー |
| 87.10. | 第27回モーターショー |
| 89.10. | 第28回モーターショー |
| 91.10. | 第29回モーターショー |
| 93.10. | 第30回モーターショー |
| 95.10. | 第31回モーターショー |
| 97.10. | 第32回モーターショー |
| 99.10. | 第33回モーターショー |
| 00.10. | 第34回(商)モーターショー |
| 01.10. | 第35回モーターショー |
| 02.10. | 第36回(商)モーターショー |
| 03.10. | 第37回モーターショー |
| 04.09 | パリモーターショー プレスシート |
| 04.10. | 第38回(商)モーターショー |
| 05.10. | 第39回モーターショー |
| 93.8 | SWRT オーストラリアラリー プレスシート |
| 97.1. | SWRT モンテカルロラリー プレスシート |
| 00.11. | SWRT グレートブリテンラリー プレスシート |
| 04.07 | スバル公認WRCガイド |
| 75.12. | 水平対向エンジンの話 |
| 82.? | 自動車のできるまで |
| 99.9. | スバル総合安全性能 |
| 02.4. | スバル4WD |
| 02.5. | スバル総合安全性能 |
| 360 |
| 66.?. | 全車 | 36 |
| ? | 全車 | |
| 69.1 | オーバートップ、カスタム |
| R-2 |
| 69.7 | 全車 | |
| 71.1 | 全車 |
| レックス(初代) |
| 72.6. | 全車 |
| レックス(二代目) |
| 78.9. | 全車 | |
| 80.3 | 全車 |
EK24 |
| 80.9 | 全車 | EK24 |
| レックス(三代目) |
| 81.9. | セダン、コンビFF | |
| 82.5. | コンビFF | |
| 82.5. | セダンFF | |
| 83.9. | 全車 | |
| 83.9. | コンビ4WD | |
| 83.10 | コンビ、コンビ4WD | MKM1 MKM2 |
| 83.12. | コンビ4WD、ターボ | |
| 84.8. | コンビ | |
| 84.8. | コンビ4WD |
| レックス(四代目) |
| 87.7 | コンビ4WD | MKN2 |
| 87.9 | ECVT | MKN1 EKG1 |
| 88.2 | コンビ | MKN1 MKN2 |
| 88.11. | スーパーチャージャー | |
| 89.5. | スーパーチャージャー(クローバー4) | |
| 90.6 | スーパーチャージャー(クローバー4) |
EKH3 EKH4 |
| 89.5. | セダン | |
| 91.1 | セダン | EKH3 EKH4 VKP4 |
| 91.3 | セダン | EKH3 EKH4 VKP4 |
| ヴィヴィオ |
| 92.3. | RX-R | EKK4 |
| 93.5 | T-TOP |
EKY3 |
| 93.9 | RX-RA |
EKK4 |
| 93.10 | リーパル | |
| 95.4. | 全車 | |
| 95.6. | M300 | |
| 95.10. | 全車 | |
| 95.11 | スーパーチャージャー | EKK3 EKK4 |
| 95.12. | ビストロ | |
| 96.7 | スーパーチャージャー | EKK3 EKK4 |
| プレオ |
| 98.9. | 全車 | |
| 98.10. | 全車 | |
| 99.1. | バン | |
| 99.6. | ネスタ | |
| 00.10 | 全車 | |
| 00.10 | バンA | |
| 00.12. | ニコット | |
| 01.1 | L+ | |
| 01.2. | 全車 | |
| 01.5. | 全車 | |
| 01.10. | 全車 | |
| 02.6 | 全車 | |
| 02.8 | 30周年特別仕様車 | |
| 02.10 | 全車 | |
| 02.10 | バンA | |
| 03.6. | 全車 |
| R2 |
| 03.10. | (モーターショー参考出品) | |
| 03.12 | 全車 |
| R1 |
| 04.10. | (モーターショー参考出品) |
| サンバー(初代) |
| 61.? | 全車 | K151 K161 |
| サンバー(三代目) |
| 73.10 | 全車 |
| サンバー(四代目) |
| 76.4 | 全車 | |
| 80.6 | ライトバン | |
| 81.5 | 6座バン 米領向け | |
| 81.5 | 4WDトラック、バン 米領向け |
| サンバー(五代目) |
| 82.9. | トライ、トラック | |
| 83.9. | 営農サンバー | |
| 84.10. | トラック | |
| 86.?. | トライ |
| サンバー(七代目) |
| 90.3 | トライ | VKV3 VKV4 |
| 93.10 | ディアスクラシック | VKV3 VKV4 |
| 94.8 | ディアス | VKV3 VKV4 |
| 94.11 | バン | VKV3 VKV4 |
| 94.12 | ディアスクラシック | VKV3 VKV4 |
| 96.1 | ディアス | VKV3 VKV4 |
| 98.1 | ディアスクラシック 40th anniv. | VKV3 VKV4 |
| 99.2. | トラック | |
| 99.10. | ディアスクラシック | |
| 00.4. | 全車 |
| サンバー(八代目) |
| 99.2 | トラック | |
| 00.4. | バン、ディアス | |
| 01.8. | ディアスワゴンクラシック | |
| 01.8. | 電気自動車 | |
| 01.9. | バン、ディアス | |
| 01.9. | トラック | |
| 02.3 | バン、ディアス | |
| 02.9 | ディアスワゴン | |
| 02.9 | サンバーバン | |
| 02.10 | サンバーバン | |
| 03.6 | ディアス・ナビエディション | |
| 03.11 | サンバーバン |
| 1000〜1300 |
| 67.5. | 1000 | |
| 67.?. | 1000 2dr. | |
| 68.4. | 1000 | |
| 69.3. | FF-1 | |
| 69.6 | FF-1 | |
| 70.3. | FF-1 | |
| 70.?. | アメリカ仕様 FF-1 |
| レオーネ(初代) |
| 71.10 | クーペ |
|
| 72.3. | クーペ | |
| 72.4 | 全車 |
A21 A22 A61 A62 |
| 72.? | セダン | |
| 73.? | クーペ | |
| 73.? | 1400 |
A22 |
| 73.6 | 全車 | |
| 73.6 | 「排出ガス対策」 |
|
| 74.?. | 全車 | |
| 75.?. | 4WDセダン | |
| 75.?. | 4WDセダン(ROADABILITY) | |
| 75.10. | 全車 | |
| 75.10. | セダン・クーペ・HT(SEEC-T) | |
| 76.1. | レオーネ、レックス | |
| 76.5 | バン | HA62 HA65 HA67 |
| 76.10. | 全車 | BA22 BA26 BA27 |
| レオーネ(初代1/2) |
| 77.3. | 全車 | |
| 77.4. | セダン、バン4WD | |
| 77.7 | バン | HA62 HA65 HA67 |
| 77.10. | グランダム | |
| 77.10. | 全車 | |
| 78.3. | 全車 | |
| 78.8. | セダン、バン4WD | |
| 78.8. | オーストラリア仕様 全車 | |
| 78.?. | アメリカ仕様 全車 |
| レオーネ(二代目) |
| 80.9. | 4WD | |
| 80.9. | スイングバック |
EAF1 EAF2 EAF3 EAF5 |
| 81.6. | 全車 | EAB EAF EAJ LAM |
| 81.10. | 4WD | |
| 82.6. | セダン、ハードトップ | |
| 82.9. | セダン、ツーリングワゴン4WD | |
| 82.9. | 全車 | |
| 82.12. | ハードトップ4WDRX | |
| 83.6. | ハードトップ4WDRX | |
| 83.6. | 全車 | |
| 84.5. | セダン | |
| 84.5. | セダン、ハードトップ |
| レオーネ(三代目) |
| 84.?. | セダン、ツーリングワゴン4WD | |
| 84.?. | セダンFF | |
| 84.?. | セダンFF/4WD | |
| 84.?. | セダン4WD | |
| 84.?. | バン | |
| 84.?. | ツーリングワゴン | |
| 85.?. | 3drクーペ、ジャスティ1.2 | |
| 85.?. | 3drクーペ | |
| 86.9 | RX/II |
| レオーネ(サニーOEM) |
| 94.9. | 全車 |
| レオーネ(ウイングロードOEM) |
| 99.6. | 全車 |
| ジャスティ |
| 84.1. | 全車 | |
| 84.2. | 全車 | |
| 85.10. | 1.2L | |
| 90.9 | 全車 |
EKA7 EKA8 |
| 92.8 | 全車 | EKA7 EKA8 |
| ジャスティ(カルタスOEM) |
| 99.1. | イギリス仕様 全車 |
| ドミンゴ(初代) |
| 83.9. | 全車 | |
| 84.3. | 全車 | |
| 92.1 | 全車 |
| ドミンゴ(二代目) |
| 96.9. | 全車 |
| インプレッサ(初代) |
| 92.11. | WRX | |
| 92.11 | スポーツワゴン | EGF3 EGF6 |
| 93.10. | スポーツワゴンWRX | |
| 94.4. | ハードトップセダン | |
| 94.6. | スポーツワゴン | |
| 94.12. | リトナクーペ | |
| 95.2. | トミーカイラM20b | |
| 95.3. | 全車 | |
| 95.11. | グラベルEX | |
| 95.11. | WRX STi verII | |
| 96.1 | WRX V-Limited | EGC8 |
| 96.1 | スポーツワゴンHX-20S | EGF8 |
| 96.8. | 全車 | |
| 96.8. | ハードトップセダン | EGC1 EGC2 EGC8 |
| 98.1. | WRX | |
| 98.1. | WRX V-Limited | |
| 98.10. | ハードトップセダン | |
| 98.10. | WRX | |
| 98.12. | カサブランカ | |
| 99.9. | WRX | |
| 99.9 | 全車 | |
| 00.4. | WRX S201 | |
| 00.5. | WRX Limited |
| インプレッサ(二代目) |
| 00.8. | スポーツワゴン | |
| 00.9. | スポーツワゴン | |
| 00.10. | セダン・スポーツワゴンWRX STi | |
| 00.11. | スポーツワゴン | |
| 01.1. | アメリカ仕様 インプレッサWRXプレスシート | |
| 01.9. | セダン・スポーツワゴンWRX STi | |
| 01.11. | スポーツワゴン | |
| 01.12. | 全車 | |
| 01.12. | セダンWRX NB-R | |
| 02.10 | ヨーロッパ仕様 セダン・スポーツワゴン(英語) | |
| 02.11. | スポーツワゴン | |
| 02.11. | セダン | |
| 02.12 | ヨーロッパ仕様 セダン・スポーツワゴン(仏語) | |
| 02.? | イギリス仕様 セダン・スポーツワゴン | |
| 02.? | イギリス仕様 セダンWRX STi | |
| 03.4. | セダンWRX STi specC Ltd. | |
| 03.9. | セダン・スポーツワゴンWRX | |
| 03.9. | セダン・スポーツワゴン15i、ワゴン20s | |
| 03.12. | セダンWRX STi V-limited | |
| 03.12. | セダン・スポーツワゴン50th Anniversary | |
| 04.? | イギリス仕様 セダン・スポーツワゴン | |
| 04.? | イギリス仕様 セダンWRX STi WR1 |
| フォレスター(初代) |
| 97.2. | 全車 | |
| 97.2. | いまなぜフォレスターなのか? | |
| 97.2. | S/tb | |
| 98.1. | S/20 | |
| 98.4 | 全車 | |
| 99.3. | 全車 | |
| 99.4. | S/tb typeA | |
| 00.2. | 全車 | |
| 01.1. | 全車 | |
| 01.10. | STiII typeM |
| フォレスター(二代目) |
| 02.2. | 全車 | |
| 02.10. | 全車 | |
| 02.10. | クロススポーツ | |
| 03.1 | 全車 | |
| 03.1. | L.L.Bean edition | |
| 04.2. | 全車 | |
| 04..3 | STi |
| レガシィ(初代) |
| 89.1 | セダン | |
| 89.1 | ツーリングワゴン | |
| 89.2 | ツーリングワゴン | |
| 89.7. | 全車 | |
| 89.10. | セダン/ツーリングワゴンGT | |
| 90.5. | RS-RA |
EBC5 |
| 90.7. | ツーリングワゴン | |
| 91.5. | ツーリングセダン | |
| 91.5. | RS-RA | EBC5 |
| 91.6 | ツーリングセダンMi EXTRA | |
| 91.6. | 全車 | |
| 91.6. | ツーリングワゴン |
| レガシィ(二代目) |
| 93.9. | 全車 | |
| 93.10 | 全車(1st.press) | |
| 93.11 | ツーリングスポーツ | |
| 94.4. | ツーリングワゴン | |
| 95.7. | ツーリングワゴン250T-G | |
| 95.8. | ツーリングセダン/ツーリングワゴン ブライトンゴールド | |
| 95.8. | ツーリングワゴンGT/B-specII | |
| 96.1 | 250T-V TS-V | EBG9 EBD9 EBG5 EBD5 |
| 96.6 | ツーリングワゴン |
| レガシィ(三代目) |
| 98.6. | ツーリングワゴン | |
| 98.11. | フランス仕様 ツーリングワゴン | |
| 98.12. | B4 | |
| 99.5. | ツーリングワゴン | |
| 99.6. | ランカスター | |
| 99.11. | B4 RStypeB | |
| 99.12. | B4ブリッツェン | |
| 00.10. | B4 | |
| 00.?. | ランカスター6 | |
| 00.12. | ツーリングワゴン・B4ブリッツェン | |
| 01.5. | ツーリングワゴン | |
| 01.? | イギリス仕様 ツーリングワゴン、アウトバック | |
| 01.? | アメリカ仕様 アウトバック | |
| 01.5. | ランカスター | |
| 01.5. | B4 | |
| 02.1. | ツーリングワゴンGT30・B4RS30 | |
| 02.2. | ツーリングワゴン・B4ブリッツェン | |
| 02.6. | ツーリングワゴン・B4ブリッツェン6 | |
| 02.12. | B4 S401 STi | |
| 02.11. | ツーリングワゴン・B4 S-edition | |
| 02.12. | B4 S401 STi |
| レガシィ(四代目) |
| 03.5. | ツーリングワゴン | |
| 03.5. | B4 | |
| 03.9. | ツーリングワゴン 3.0R | |
| 03.9. | B4 3.0R | |
| 03.11 | ツーリングワゴン・B4 50th Anniversary | |
| 03.11 | アウトバック |
| アルシオーネ |
| 85.5. | 全車 | |
| 85.5. | 全車(厚口) | |
| 85.6. | 全車 |
| アルシオーネSVX |
| 91.9. | 全車 | |
| 91.9. | 全車(厚口) | |
| 95.6. | S4 |
| ビッグホーン(いすず OEM) |
| 88.11 | ビッグホーンイルムシャー | QUBS55CWS/FWS |
| 89.11 | ビッグホーンイルムシャー |
QUBS55CWS/FWS |
| 90.12. | ビッグホーンイルムシャー | |
| 92.3 | ビッグホーン hbロータス | QUBS69GWS |
| トラヴィック(オペル OEM) |
| 01.8. | 全車 | GF-XM220 |
| 01.9. | 全車 | GF-XM220 |
| 02.5. | 全車 | GF-XM220 |
| 02.5. | (トラヴィックオリティ) | |
| 02.7. | 全車 | GF-XM220 |
| だいたいまんべんなく主要モデルをカバーできているので「絶対コレ!」っていう自慢はないけど、二代目レオーネの競技専用グレードハードトップRXのカタログとかは貴重かも。あと、「水平対向エンジンの話」はもともと車雑誌で展開されてたシリーズ広告を冊子にまとめたものなんだけど、内容がモノローグっぽくてよいですね。 あとのお気に入りはプレスシート関係。ナマ写真が入ってたりするのが萌えます。 上記以外にもスバル360関連でもう数点あったはずなのだが、大事にしまいすぎて何処かに行ってしまった(^^,)。 |
| 調査報告に戻る |